In den US Top 25 vom 28. Januar hält sich Bruno Mars & Lady Gaga mit „Die With A Smile“ weiterhin auf Platz 1. Auch Shaboozey bleibt mit „A Bar Song (Tipsy)“ stabil auf Platz 2. Teddy Swims klettert mit „Lose Control“ von Platz 4 auf Platz 3.Ein großer Aufsteiger ist Gigi Perez, die mit „Sailor Song“ von Rang 16 auf Platz 7 springt. Tate McRae zeigt ebenfalls Stärke mit „It's ok I'm ok“, das von Platz 17 auf Rang 15 aufsteigt.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 1 | gleich | Bruno Mars & Lady Gaga | Die With A Smile |
| 2 | 2 | gleich | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) |
| 3 | 4 | auf | Teddy Swims | Lose Control |
| 4 | 3 | ab | Billie Eilish | BIRDS OF A FEATHER |
| 5 | 6 | auf | Post Malone feat. Morgan Wallen | I Had Some Help |
| 6 | 5 | ab | Rosé & Bruno Mars | APT. |
| 7 | 16 | auf | Gigi Perez | Sailor Song |
| 8 | 8 | gleich | Benson Boone | Beautiful Things |
| 9 | 9 | gleich | The Weeknd, Playboi Carti | Timeless |
| 10 | 10 | gleich | Lola Young | Messy |
| 11 | 11 | gleich | Hozier | Too Sweet |
| 12 | 7 | ab | Sabrina Carpenter | Espresso |
| 13 | 12 | ab | Kendrick Lamar | squabble up |
| 14 | 13 | ab | Myles Smith | Stargazing |
| 15 | 17 | auf | Tate McRae | It’s ok I’m ok |
| 16 | 15 | ab | Jimin | Who |
| 17 | 18 | auf | Kendrick Lamar | Not Like Us |
| 18 | 14 | ab | Sabrina Carpenter | Please Please Please |
| 19 | 19 | gleich | Post Malone feat. Luke Combs | Guy For That |
| 20 | 20 | gleich | Teddy Swims | Bad Dreams |
| 21 | 21 | gleich | Chappell Roan | Pink Pony Club |
| 22 | 22 | gleich | The Weeknd | Dancing In The Flames |
| 23 | 25 | auf | Kane Brown x Marshmello | Miles On It |
| 24 | 23 | ab | Tate McRae | 2 hands |
| 25 | 24 | ab | Jack Harlow | Hello Miss Johnson |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen