Taylor Swift hält mit „The Fate of Ophelia“ die Eins (1), dahinter bleiben KPop Demon Hunters mit „Golden“ (2) und Alex Warren mit „Ordinary“ (3) ebenfalls stabil. Sabrina Carpenter arbeitet sich mit „Tears“ von 13 auf 5 nach vorne, während sich mit Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ (neu auf 13) und Whams „Last Christmas“ (neu auf 22) die ersten Weihnachtsklassiker in die US Top 25 schleichen und vielleicht schon den Start in die Holiday-Saison einläuten.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 1 | gleich | Taylor Swift | The Fate of Ophelia |
| 2 | 2 | gleich | KPop Demon Hunters | Golden |
| 3 | 3 | gleich | Alex Warren | Ordinary |
| 4 | 4 | gleich | Olivia Dean | Man I Need |
| 5 | 13 | auf | Sabrina Carpenter | Tears |
| 6 | 9 | auf | Justin Bieber | YUKON |
| 7 | 6 | ab | Ravyn Lenae | Love Me Not |
| 8 | 14 | auf | Myles Smith | Nice To Meet You |
| 9 | 17 | auf | Lady Gaga | The Dead Dance |
| 10 | 10 | gleich | Doja Cat | Jealous Type |
| 11 | 11 | gleich | sombr | 12 to 12 |
| 12 | 15 | auf | RAYE | WHERE IS MY HUSBAND! |
| 13 | neu | neu | Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You |
| 14 | 8 | ab | Benson Boone | Mystical Magical |
| 15 | 5 | ab | Sabrina Carpenter | Manchild |
| 16 | 12 | ab | Tate McRae | Revolving door |
| 17 | 16 | ab | Ed Sheeran | Camera |
| 18 | 7 | ab | Taylor Swift | Wood |
| 19 | 18 | ab | Alex Warren | Eternity |
| 20 | 21 | auf | Teddy Swims | Lose Control |
| 21 | 19 | ab | Chappell Roan | The Subway |
| 22 | neu | neu | Wham! | Last Christmas |
| 23 | 20 | ab | Tate McRae | Just Keep Watching |
| 24 | 22 | ab | Benson Boone | Beautiful Things |
| 25 | 23 | ab | sombr | undressed |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen