Harry Styles steigt mit „Aperture“ direkt auf Platz eins der US Top 25 ein und übernimmt die Spitze von Bruno Mars, der mit „I Just Might“ auf Platz vier zurückfällt. Olivia Dean hält „Man I Need“ weiter stark auf Platz zwei, während KPop Demon Hunters mit „Golden“ auf Platz drei vorrücken und Taylor Swift mit „The Fate of Ophelia“ auf fünf zurückrutscht.Dahinter zeigt sich das Feld ungewöhnlich stabil: RAYE mit „WHERE IS MY HUSBAND!“, Myles Smith mit „Nice To Meet You“, PinkPantheress feat. Zara Larsson mit „Stateside“ und Justin Bieber mit „YUKON“ bleiben geschlossen in den Top zehn. Weiter hinten legen vor allem Tyla („CHANEL“), sombr („12 to 12“), Zara Larsson („Lush Life“, „Midnight Sun“) und Alex Warren mit „Bloodline (with Jelly Roll)“ spürbar zu und sorgen für Bewegung im Mittelfeld.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | neu | neu | Harry Styles | Aperture |
| 2 | 2 | gleich | Olivia Dean | Man I Need |
| 3 | 4 | auf | KPop Demon Hunters | Golden |
| 4 | 1 | ab | Bruno Mars | I Just Might |
| 5 | 3 | ab | Taylor Swift | The Fate of Ophelia |
| 6 | 5 | ab | Alex Warren | Ordinary |
| 7 | 6 | ab | RAYE | WHERE IS MY HUSBAND! |
| 8 | 8 | gleich | Myles Smith | Nice To Meet You |
| 9 | 9 | gleich | PinkPantheress feat. Zara Larsson | Stateside |
| 10 | 10 | gleich | Justin Bieber | YUKON |
| 11 | 12 | auf | Tyla | CHANEL |
| 12 | 13 | auf | sombr | 12 to 12 |
| 13 | 14 | auf | David Guetta, Teddy Swims, Tones And I | Gone Gone Gone |
| 14 | 17 | auf | Zara Larsson | Lush Life |
| 15 | 16 | auf | Alex Warren | Bloodline (with Jelly Roll) |
| 16 | 15 | ab | Madison Beer | bittersweet |
| 17 | 7 | ab | A$AP Rocky | HELICOPTER |
| 18 | 20 | auf | Sabrina Carpenter | Tears |
| 19 | 11 | ab | Prince | Purple Rain |
| 20 | 18 | ab | Doechii feat. SZA | girl, get up. |
| 21 | 19 | ab | Ed Sheeran | Camera |
| 22 | 24 | auf | Zara Larsson | Midnight Sun |
| 23 | 21 | ab | Alex Warren | Eternity |
| 24 | 22 | ab | Ravyn Lenae | Love Me Not |
| 25 | 23 | ab | Kate Bush | Running Up That Hill |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen