Die US-Charts vom 24. Dezember werden von Klassikern und neuen Aufsteigern dominiert: Mariah Carey übernimmt mit „All I Want For Christmas Is You“ die Spitze (+3). Wham! steigen mit „Last Christmas“ auf Platz 5 (+2), während Ariana Grande mit „Santa Tell Me“ auf Platz 9 (+6) klettert.Neuzugänge feiern Michael Bublé mit „It's Beginning to Look a Lot like Christmas“ auf Platz 15 und Kelly Clarkson, deren „Underneath The Tree“ auf Platz 12 (+9) springt. The Weeknd steigt mit „Timeless“ auf Platz 14 (+2).Absteiger sind u.a. Kendrick Lamar mit „Not Like Us“ auf Platz 17 (-4) und Sabrina Carpenter, deren „Please Please Please“ auf Platz 18 (-6) zurückfällt.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 4 | auf | Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You |
| 2 | 1 | ab | Kendrick Lamar | squabble up |
| 3 | 2 | ab | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) |
| 4 | 3 | ab | Bruno Mars & Lady Gaga | Die With A Smile |
| 5 | 7 | auf | Wham! | Last Christmas |
| 6 | 6 | gleich | Billie Eilish | BIRDS OF A FEATHER |
| 7 | 8 | auf | Sabrina Carpenter | Espresso |
| 8 | 5 | ab | Teddy Swims | Lose Control |
| 9 | 15 | auf | Ariana Grande | Santa Tell Me |
| 10 | 10 | gleich | Rosé & Bruno Mars | APT. |
| 11 | 9 | ab | Post Malone feat. Morgan Wallen | I Had Some Help |
| 12 | 21 | auf | Kelly Clarkson | Underneath The Tree |
| 13 | 11 | ab | Benson Boone | Beautiful Things |
| 14 | 16 | auf | The Weeknd, Playboi Carti | Timeless |
| 15 | neu | neu | Michael Bublé | It’s Beginning to Look a Lot like Christmas |
| 16 | 14 | ab | Hozier | Too Sweet |
| 17 | 13 | ab | Kendrick Lamar | Not Like Us |
| 18 | 12 | ab | Sabrina Carpenter | Please Please Please |
| 19 | 17 | ab | Myles Smith | Stargazing |
| 20 | 19 | ab | Jimin | Who |
| 21 | 22 | auf | The Weeknd | Dancing In The Flames |
| 22 | 18 | ab | Tate McRae | It’s ok I’m ok |
| 23 | 20 | ab | Rod Wave | 25 |
| 24 | 23 | ab | Jack Harlow | Hello Miss Johnson |
| 25 | 24 | ab | Post Malone feat. Luke Combs | Guy For That |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen