Die Radio Charts Top 25 vom 14. April 2025
Radio Charts Top 25
Fotos: Luis Zeno Kuhn
Leony hält sich mit "By Your Side (In My Mind)" souverän auf der 1, gefolgt von Kygo & OneRepublic mit "Chasing Paradise" und Lady Gaga mit "Abracadabra" – beide ebenfalls unverändert zur Vorwoche.Robin Schulz x FAST BOY machen mit "Million Good Reasons" einen kräftigen Satz nach vorn auf Platz 5, während Benson Boone mit "Sorry I'm Here For Someone Else" von 21 auf 13 schießt – der stärkste Sprung der Woche.Zwei Neueinsteiger mischen die Charts auf: Ed Sheeran mit "Azizam" auf Platz 18 und Zartmann mit "tau mich auf" auf Platz 24.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 1 | gleich | Leony | By Your Side (In My Mind) |
| 2 | 2 | gleich | Kygo, OneRepublic | Chasing Paradise |
| 3 | 3 | gleich | Lady Gaga | Abracadabra |
| 4 | 5 | auf | Myles Smith | Nice To Meet You |
| 5 | 9 | auf | Robin Schulz x FAST BOY | Million Good Reasons |
| 6 | 4 | ab | Zoe Wees | Traitor |
| 7 | 6 | ab | David Guetta, Alphaville & Ava Max | Forever Young |
| 8 | 7 | ab | Nico Santos | Ray Of Light |
| 9 | 8 | ab | Coldplay | WE PRAY |
| 10 | 11 | auf | Lola Young | Messy |
| 11 | 10 | ab | Rosé & Bruno Mars | APT. |
| 12 | 13 | auf | Teddy Swims | Bad Dreams |
| 13 | 21 | auf | Benson Boone | Sorry I’m Here For Someone Else |
| 14 | 12 | ab | The Weeknd | Dancing In The Flames |
| 16 | 17 | auf | LISA feat. Doja Cat & RAYE | Born Again |
| 17 | 19 | auf | Dasha | Austin |
| 18 | neu | neu | Ed Sheeran | Azizam |
| 19 | 22 | auf | Alle Farben & Graham Candy & Lahos | Flowers |
| 20 | 25 | auf | Alex Warren | Ordinary |
| 21 | 24 | auf | David Guetta & Sia | Beautiful People |
| 22 | 15 | ab | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) |
| 23 | 18 | ab | R3HAB, Michael Patrick Kelly, Shaggy | Rebellion |
| 24 | neu | neu | Zartmann | tau mich auf |
| 25 | 20 | ab | Tate McRae | Sports car |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen