In den Top 40 vom 5. September halten die KPop Demon Hunters mit „Golden“ weiterhin souverän die Spitze. Dahinter verbessert sich Nina Chuba gemeinsam mit makko und „Fucked Up“ auf Platz 2, gefolgt von Ed Sheeran, der mit „Sapphire“ nun Rang 3 belegt. Auch Sabrina Carpenter kann mit „Manchild“ weiter zulegen und rückt auf Platz 4 vor. Neue Impulse bringt Doja Cat, die mit „Jealous Type“ direkt auf Platz 11 einsteigt, während Felix Jaehn gemeinsam mit Leony und „BANG BANG“ auf Rang 18 neu in die Charts kommt.Starke Bewegungen gibt es auch im Mittelfeld: Alex Warren klettert mit „Eternity“ von Platz 34 auf 26 und Jazeek x Shindy schaffen mit „PARFUM“ den Sprung auf Platz 31. sombr ist gleich doppelt vertreten – „undressed“ verliert zwar etwas, dafür steigt der frische Track „12 to 12“ neu auf Platz 30 ein. Weitere Aufsteiger sind Kygo und OneRepublic mit „Chasing Paradise“ sowie Ed Sheeran mit „Azizam“. Am unteren Ende können Michael Patrick Kelly mit „The One“ und Rosé & Bruno Mars mit „APT.“ ebenfalls deutlich Boden gutmachen.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 1 | gleich | KPop Demon Hunters | Golden |
| 2 | 3 | auf | Nina Chuba feat. makko | Fucked Up |
| 3 | 4 | auf | Ed Sheeran | Sapphire |
| 4 | 5 | auf | Sabrina Carpenter | Manchild |
| 5 | 2 | ab | KAMRAD | Be Mine |
| 6 | 7 | auf | Loi | Get Lucky |
| 7 | 10 | auf | Felix Jaehn, JHart | PRIDE |
| 8 | 9 | auf | Apache 207 | Mann muss |
| 9 | 8 | ab | Blackpink | Jump |
| 10 | 12 | auf | Miley Cyrus | End of the World |
| 11 | neu | neu | Doja Cat | Jealous Type |
| 12 | 13 | auf | Nico Santos | Home Pt. 2 |
| 13 | 6 | ab | SANTOS | Gestern |
| 14 | 11 | ab | sombr | undressed |
| 15 | 15 | gleich | Calvin Harris x Clementine Douglas | Blessings |
| 16 | 14 | ab | Kraftklub | Wenn ich tot bin, fang ich wieder an |
| 17 | 16 | ab | Alex Warren | Ordinary |
| 18 | neu | neu | Felix Jaehn x Leony | BANG BANG |
| 19 | 18 | ab | Burna Boy feat. Shaboozey | Change Your Mind |
| 20 | 17 | ab | Apache 207 | Morgen |
| 21 | 19 | ab | Maroon 5 feat. LISA | Priceless |
| 22 | 20 | ab | Stefanie Heinzmann | Good |
| 23 | 21 | ab | Michael Schulte | Afterlife |
| 24 | 22 | ab | Ed Sheeran | A Little More |
| 25 | 23 | ab | Benson Boone | Sorry I’m Here For Someone Else |
| 26 | 34 | auf | Alex Warren | Eternity |
| 27 | 25 | ab | Doechii | Anxiety |
| 28 | 26 | ab | Chappell Roan | The Subway |
| 29 | 31 | auf | Kygo, OneRepublic | Chasing Paradise |
| 30 | neu | neu | sombr | 12 to 12 |
| 31 | 39 | auf | Jazeek x Shindy | PARFUM |
| 32 | 28 | ab | Lewis Capaldi | Survive |
| 33 | 35 | auf | Ed Sheeran | Azizam |
| 34 | 32 | ab | Demi Lovato | Fast |
| 35 | 38 | auf | Michael Patrick Kelly | The One |
| 36 | 30 | ab | Clueso | Minimum |
| 37 | 40 | auf | Rosé & Bruno Mars | APT. |
| 38 | 29 | ab | Hugel, Dawty feat. Preston Harris | Loosen Up |
| 39 | 24 | ab | Mark Forster | Zeitmaschine |
| 40 | 33 | ab | Robin Schulz feat. CLOVES | Old Friend |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen