KITSCHKRIEG feat. BLUMENGARTEN & SHIRIN DAVID holen sich mit „GUT GENUG“ die Spitze der Top 40 vom 5. Juli, während Shakira, Burna Boy mit „Dai Dai“ und Zara Larsson mit „Lush Life“ auf zwei und drei nachziehen. Dahinter rutscht Taylor Swift mit „I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5)“ auf sieben ab, während Olivia Rodrigo mit „drop dead“ von 29 auf fünf und Harry Styles mit „American Girls“ von 39 auf 15 besonders auffällig nach oben springen. Michael Jackson auf acht, Summer Cem & BILLA JOE auf neun und Ariana Grande auf 14 halten das Feld dicht, während gleich zwei Neueinstiege frischen Wind bringen: Shakira feat. Freshlyground mit „Waka Waka (This Time For Africa)“ auf 22 und Topic & Becky G mit „Sorry Papi“ auf 27.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 2 | auf | KITSCHKRIEG feat. BLUMENGARTEN & SHIRIN DAVID | GUT GENUG |
| 2 | 7 | auf | Shakira, Burna Boy | Dai Dai |
| 3 | 4 | auf | Zara Larsson | Lush Life |
| 4 | 3 | ab | Tame Impala | Dracula |
| 5 | 29 | auf | Olivia Rodrigo | drop dead |
| 6 | 5 | ab | Dominic Fike | Babydoll |
| 7 | 1 | ab | Taylor Swift | I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5) |
| 8 | 13 | auf | Michael Jackson | Billie Jean |
| 9 | 12 | auf | Summer Cem & BILLA JOE | KILLY MANJARO |
| 10 | 8 | ab | Alex Warren | FEVER DREAM |
| 11 | 10 | ab | The Killers | Mr. Brightside |
| 12 | 11 | ab | Bebe Rexha & Faithless | New Religion |
| 13 | 9 | ab | RAYE | WHERE IS MY HUSBAND! |
| 14 | 6 | ab | Ariana Grande | hate that i made you love me |
| 15 | 39 | auf | Harry Styles | American Girls |
| 16 | 18 | auf | Taylor Swift | Opalite |
| 17 | 14 | ab | Katy Perry | The One That Got Away |
| 18 | 16 | ab | BTS | Swim |
| 19 | 15 | ab | Olivia Rodrigo | the cure |
| 20 | 17 | ab | Jennifer Lopez & Pitbull | On The Floor |
| 21 | 35 | auf | KAMRAD | Hug Yourself |
| 22 | neu | neu | Shakira feat. Freshlyground | Waka Waka (This Time For Africa) |
| 23 | 19 | ab | Olivia Dean | Man I Need |
| 24 | 23 | ab | Teddy Swims | Mr. Know It All |
| 25 | 22 | ab | DARA | Bangaranga |
| 26 | 20 | ab | Harry Styles | Dance No More |
| 27 | neu | neu | Topic & Becky G | Sorry Papi |
| 28 | 21 | ab | Sean Paul | Give It Up To Me |
| 29 | 24 | ab | Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton | Can’t Hold Us |
| 30 | 38 | auf | Tyla feat. Zara Larsson | SHE DID IT AGAIN |
| 31 | 25 | ab | Helene Fischer | Heute Nacht |
| 32 | 28 | ab | Bruno Mars | I Just Might |
| 33 | 36 | auf | FLO | Leak It |
| 34 | 26 | ab | Nico Santos | Optimist |
| 35 | 27 | ab | KPop Demon Hunters | Golden |
| 36 | 31 | ab | Alex Warren | PASSENGER |
| 37 | 30 | ab | Taylor Swift | The Fate of Ophelia |
| 38 | 32 | ab | Lady Gaga, Doechii | RUNWAY |
| 39 | 37 | ab | Martin Garrix & Ed Sheeran | Repeat It |
| 40 | 33 | ab | sombr | Homewrecker |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen