In den Top 40 vom 29. August behaupten die KPop Demon Hunters mit „Golden“ souverän die Spitze, während KAMRAD mit „Be Mine“ weiter nach vorne rückt und nun Platz 2 einnimmt. Ein starkes Debüt gelingt Nina Chuba gemeinsam mit makko: Ihr Song „Fucked Up“ steigt direkt auf Rang 3 ein. Ed Sheeran verbessert sich mit „Sapphire“ deutlich und steht nun auf Platz 4, während SANTOS mit „Gestern“ einen bemerkenswerten Sprung von 17 auf 6 hinlegt.Zu den weiteren Aufsteigern zählen Burna Boy feat. Shaboozey mit „Change Your Mind“ auf Platz 18, Stefanie Heinzmann mit „Good“ auf Rang 20 sowie Kygo & OneRepublic, die mit „Chasing Paradise“ bis auf Platz 31 klettern. Frischen Wind bringen außerdem Kraftklub mit „Wenn ich tot bin, fang ich wieder an“ auf Platz 14, Mark Forster mit „Zeitmaschine“ auf 24 und Clueso mit „Minimum“ auf 30. Auch Ed Sheeran sorgt ein weiteres Mal für Aufsehen und steigt mit „Azizam“ neu auf Platz 35 ein.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 1 | gleich | KPop Demon Hunters | Golden |
| 2 | 3 | auf | KAMRAD | Be Mine |
| 3 | neu | neu | Nina Chuba feat. makko | Fucked Up |
| 4 | 9 | auf | Ed Sheeran | Sapphire |
| 5 | 4 | ab | Sabrina Carpenter | Manchild |
| 6 | 17 | auf | SANTOS | Gestern |
| 7 | 7 | gleich | Loi | Get Lucky |
| 8 | 8 | gleich | Blackpink | Jump |
| 9 | 2 | ab | Apache 207 | Mann muss |
| 10 | 10 | gleich | Felix Jaehn, JHart | PRIDE |
| 11 | 13 | auf | sombr | undressed |
| 12 | 12 | gleich | Miley Cyrus | End of the World |
| 13 | 6 | ab | Nico Santos | Home Pt. 2 |
| 14 | neu | neu | Kraftklub | Wenn ich tot bin, fang ich wieder an |
| 15 | 5 | ab | Calvin Harris x Clementine Douglas | Blessings |
| 16 | 16 | gleich | Alex Warren | Ordinary |
| 17 | 14 | ab | Apache 207 | Morgen |
| 18 | 21 | auf | Burna Boy feat. Shaboozey | Change Your Mind |
| 19 | 18 | ab | Maroon 5 feat. LISA | Priceless |
| 20 | 23 | auf | Stefanie Heinzmann | Good |
| 21 | 20 | ab | Michael Schulte | Afterlife |
| 22 | 19 | ab | Ed Sheeran | A Little More |
| 23 | 22 | ab | Benson Boone | Sorry I’m Here For Someone Else |
| 24 | neu | neu | Mark Forster | Zeitmaschine |
| 25 | 24 | ab | Doechii | Anxiety |
| 26 | 11 | ab | Chappell Roan | The Subway |
| 27 | 27 | gleich | Jazeek | Baddest in Germany |
| 28 | 26 | ab | Lewis Capaldi | Survive |
| 29 | 28 | ab | Hugel, Dawty feat. Preston Harris | Loosen Up |
| 30 | neu | neu | Clueso | Minimum |
| 31 | 36 | auf | Kygo, OneRepublic | Chasing Paradise |
| 32 | 15 | ab | Demi Lovato | Fast |
| 33 | 30 | ab | Robin Schulz feat. CLOVES | Old Friend |
| 34 | 25 | ab | Alex Warren | Eternity |
| 35 | 41 | auf | Ed Sheeran | Azizam |
| 36 | 32 | ab | Tate McRae | Just Keep Watching |
| 37 | 29 | ab | Apache 207 | GWHF |
| 38 | 38 | gleich | Michael Patrick Kelly | The One |
| 39 | 37 | ab | Jazeek x Shindy | PARFUM |
| 40 | 39 | ab | Rosé & Bruno Mars | APT. |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen