Die DELUXE TOP 40 vom 21. Juni 2026
DELUXE Top 40
Foto: Universal Music
Bebe Rexha & Faithless verteidigen mit „New Religion“ die Spitze der Top 40 vom 21. Juni, Dominic Fike mit „Babydoll“ rückt auf zwei vor und Tame Impala mit „Dracula“ fällt auf drei. Für den lautesten Neueinstieg sorgt Summer Cem & BILLA JOE mit „KILLY MANJARO“ direkt auf vier, während Michael Jackson mit „Billie Jean“ auf fünf und BTS mit „Swim“ auf sechs nachgeben.Weiter unten bringt Taylor Swift mit „I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5)“ auf acht eine sehr prominente Neuheit ins Spiel, Olivia Rodrigo steigt mit „the cure“ auf elf neu ein und Ariana Grande landet mit „hate that i made you love me“ direkt auf 17. Dazu bleibt das Feld lebendig: Shakira & Burna Boy springen mit „Dai Dai“ auf 15, Teddy Swims mit „Mr. Know It All“ auf 19 und Alex Warren mit „PASSENGER“ neu auf 28.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 1 | gleich | Bebe Rexha & Faithless | New Religion |
| 2 | 3 | auf | Dominic Fike | Babydoll |
| 3 | 2 | ab | Tame Impala | Dracula |
| 4 | neu | neu | Summer Cem & BILLA JOE | KILLY MANJARO |
| 5 | 4 | ab | Michael Jackson | Billie Jean |
| 6 | 5 | ab | BTS | Swim |
| 7 | 8 | auf | The Killers | Mr. Brightside |
| 8 | neu | neu | Taylor Swift | I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5) |
| 9 | 11 | auf | Harry Styles | Dance No More |
| 10 | 12 | auf | Sean Paul | Give It Up To Me |
| 11 | neu | neu | Olivia Rodrigo | the cure |
| 12 | 6 | ab | Alex Warren | FEVER DREAM |
| 13 | 7 | ab | DARA | Bangaranga |
| 14 | 13 | ab | Olivia Dean | Man I Need |
| 15 | 24 | auf | Shakira, Burna Boy | Dai Dai |
| 16 | 14 | ab | Olivia Rodrigo | drop dead |
| 17 | neu | neu | Ariana Grande | hate that i made you love me |
| 18 | 15 | ab | Katy Perry | The One That Got Away |
| 19 | 33 | auf | Teddy Swims | Mr. Know It All |
| 20 | 17 | ab | Zara Larsson | Lush Life |
| 21 | 9 | ab | Taylor Swift | Opalite |
| 22 | 20 | ab | Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton | Can’t Hold Us |
| 23 | neu | neu | Helene Fischer | Heute Nacht |
| 24 | 21 | ab | sombr | Homewrecker |
| 25 | 19 | ab | KPop Demon Hunters | Golden |
| 26 | 22 | ab | Bruno Mars | I Just Might |
| 27 | 23 | ab | Lady Gaga, Doechii | RUNWAY |
| 28 | neu | neu | Alex Warren | PASSENGER |
| 29 | 10 | ab | RAYE | WHERE IS MY HUSBAND! |
| 30 | 16 | ab | Sarah Engels | Fire |
| 31 | 25 | ab | Jennifer Lopez & Pitbull | On The Floor |
| 32 | 28 | ab | KAMRAD | Hug Yourself |
| 33 | 26 | ab | Tyla feat. Zara Larsson | SHE DID IT AGAIN |
| 34 | 27 | ab | Taylor Swift | The Fate of Ophelia |
| 35 | 31 | ab | Harry Styles | American Girls |
| 36 | 29 | ab | Olivia Dean | So Easy (To Fall In Love) |
| 37 | 30 | ab | Fayan & Dalton | VERSPRICH MIR |
| 38 | 18 | ab | Alex Warren | Ordinary |
| 39 | 34 | ab | Jennifer Lopez & David Guetta | Save Me Tonight |
| 40 | 32 | ab | benno! | LOVE U ANYWAY |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen