Taylor Swift hält mit „Opalite“ die Spitze der Top 40, Bruno Mars klettert mit „I Just Might“ auf Platz zwei und Zara Larsson schiebt „Lush Life“ auf Platz drei nach vorne. KPop Demon Hunters rutscht mit „Golden“ auf vier, Jazeek & reezy mit „Miami“ auf fünf und Olivia Dean mit „Man I Need“ auf sechs, während SIENNA SPIRO mit „Die On This Hill“ und Harry Styles mit „Aperture“ weiter zulegen.Bruno Mars bringt mit „Risk It All“ ein starkes Debüt auf Platz sechzehn, Harry Styles steigt mit „American Girls“ neu auf neunzehn ein und Olivia Dean mit „So Easy (To Fall In Love)“ rundet die Neueinsteiger auf Platz 22 ab.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 1 | gleich | Taylor Swift | Opalite |
| 2 | 7 | auf | Bruno Mars | I Just Might |
| 3 | 5 | auf | Zara Larsson | Lush Life |
| 4 | 2 | ab | KPop Demon Hunters | Golden |
| 5 | 11 | auf | Jazeek, reezy | Miami |
| 6 | 8 | auf | Olivia Dean | Man I Need |
| 7 | 3 | ab | Alex Warren | Ordinary |
| 8 | 6 | ab | SIENNA SPIRO | Die On This Hill |
| 9 | 4 | ab | benno! | LOVE U ANYWAY |
| 10 | 12 | auf | Harry Styles | Aperture |
| 11 | 9 | ab | sombr | Homewrecker |
| 12 | 13 | auf | Taylor Swift | The Fate of Ophelia |
| 13 | 10 | ab | RAYE | WHERE IS MY HUSBAND! |
| 14 | 14 | gleich | PinkPantheress feat. Zara Larsson | Stateside |
| 15 | 15 | gleich | KAMRAD | Hug Yourself |
| 16 | neu | neu | Bruno Mars | Risk It All |
| 17 | 16 | ab | David Guetta, Teddy Swims, Tones And I | Gone Gone Gone |
| 18 | 18 | gleich | Robin Schulz | Embers |
| 19 | neu | neu | Harry Styles | American Girls |
| 20 | 19 | ab | Myles Smith & Niall Horan | Drive Safe |
| 21 | 20 | ab | ÁSDÍS | Electrified |
| 22 | neu | neu | Olivia Dean | So Easy (To Fall In Love) |
| 23 | 21 | ab | ZAYN | Die For Me |
| 24 | 22 | ab | Nico Santos | All Time High |
| 25 | 24 | ab | Katy Perry | bandaids |
| 26 | 23 | ab | Sportfreunde Stiller | Ti amo, Italiano! |
| 27 | 17 | ab | Lola Young | Messy |
| 28 | 25 | ab | Alle Farben | Baby Goodbye |
| 29 | 26 | ab | December 10 | Run My Way |
| 30 | 27 | ab | Leony | Don’t Worry |
| 31 | 28 | ab | Michael Patrick Kelly | Traces |
| 32 | 29 | ab | Jazeek | OYE! |
| 33 | 30 | ab | Loi | Red Eyes |
| 34 | 31 | ab | A$AP Rocky | HELICOPTER |
| 35 | 32 | ab | Ray Dalton | Blood Running |
| 36 | 33 | ab | Lady Gaga | The Dead Dance |
| 37 | 34 | ab | Michael Schulte x ÁSDÍS | Half Of My Heart |
| 38 | 35 | ab | Marteria | Sad Holiday (Schwarzer Sand) |
| 39 | 36 | ab | Dermot Kennedy | Funeral |
| 40 | 37 | ab | Sabrina Carpenter | Manchild |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen