KAMRAD's „Hug Yourself“ thront weiterhin unangefochten auf Platz eins der Deluxe Top 40 vom 15. Mai – der Self-Empowerment-Hit aus Trying Not To Panic mit seinem bissigen „Hug yourself, f*ck yourself“-Hook und 1,5 Mio. täglichen Streams ist der Sommer-Vibes-König! BTS „Swim“ steigt auf zwei, Alex Warren „FEVER DREAM“ auf drei, Tame Impala „Dracula“ galoppiert von 13 auf vier und Olivia Rodrigo „drop dead“ (der SNL-Sensation über toxische Crushes) auf fünf – ein globales Rocket-Duell!Lady Gaga & Doechii explodieren mit dem fierce „RUNWAY“ neu auf sechs (Runway als Empowerment-Anthem über Fashion und Attitude), Teddy Swims „Mr. Know It All“ auf neun, Dominic Fike „Babydoll“ (TikTok-Trap mit 40 Mio. Plays) auf 10 und Jennifer Lopez & David Guetta „Save Me Tonight“ (dancehall-infused Retroliebe) auf 13. Taylor Swift hält „The Fate of Ophelia“ auf 19 und „Elizabeth Taylor“ auf 35, Bruno Mars' bolero-romantischer „Risk It All“ (Opener von The Romantic, ewige Liebesgelübde mit Mariachi) auf 37, Olivia Dean „So Easy (To Fall In Love)“ (R&B über einfache Liebe aus The Art of Loving) auf 38 und Jelly Roll x Carín Leóns cross-genre „Lighter“ auf 29 – Vielfalt pur in den Charts!
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 1 | gleich | KAMRAD | Hug Yourself |
| 2 | 3 | auf | BTS | Swim |
| 3 | 4 | auf | Alex Warren | FEVER DREAM |
| 4 | 13 | auf | Tame Impala | Dracula |
| 5 | 6 | auf | Olivia Rodrigo | drop dead |
| 6 | neu | neu | Lady Gaga, Doechii | RUNWAY |
| 7 | 2 | ab | Taylor Swift | Opalite |
| 8 | 7 | ab | Olivia Dean | Man I Need |
| 9 | 11 | auf | Teddy Swims | Mr. Know It All |
| 10 | 15 | auf | Dominic Fike | Babydoll |
| 11 | 10 | ab | Tyla feat. Zara Larsson | SHE DID IT AGAIN |
| 12 | 5 | ab | Zara Larsson | Lush Life |
| 13 | 19 | auf | Jennifer Lopez & David Guetta | Save Me Tonight |
| 14 | 14 | gleich | sombr | Homewrecker |
| 15 | 9 | ab | Harry Styles | American Girls |
| 16 | 16 | gleich | Alex Warren | Ordinary |
| 17 | 8 | ab | Montez x Sido | Glück |
| 18 | 12 | ab | RAYE | WHERE IS MY HUSBAND! |
| 19 | 18 | ab | Taylor Swift | The Fate of Ophelia |
| 20 | 20 | gleich | PinkPantheress feat. Zara Larsson | Stateside |
| 21 | 21 | gleich | Dermot Kennedy | Funeral |
| 22 | 17 | ab | badmómzjay x Boki | Gefährlich |
| 23 | 22 | ab | KPop Demon Hunters | Golden |
| 24 | 25 | auf | Mark Forster | Ein Lied |
| 25 | 23 | ab | Meghan Trainor | Shimmer |
| 26 | 24 | ab | Bruno Mars | I Just Might |
| 27 | 26 | ab | SIENNA SPIRO | Die On This Hill |
| 28 | 27 | ab | Harry Styles | Aperture |
| 29 | 31 | auf | Jelly Roll x Carín León | Lighter |
| 30 | 29 | ab | David Guetta, Teddy Swims, Tones And I | Gone Gone Gone |
| 31 | 28 | ab | BTS | Hooligan |
| 32 | 33 | auf | benno! | LOVE U ANYWAY |
| 33 | 32 | ab | sombr | Potential |
| 34 | 35 | auf | Sarah Engels | Fire |
| 35 | 34 | ab | Taylor Swift | Elizabeth Taylor |
| 36 | 30 | ab | Jazeek | Blessed |
| 37 | 36 | ab | Bruno Mars | Risk It All |
| 38 | 39 | auf | Olivia Dean | So Easy (To Fall In Love) |
| 39 | 38 | ab | BTS | 2.0 |
| 40 | 40 | gleich | Michael Patrick Kelly | Traces |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen