KAMRAD hält mit „Be Mine“ weiter die Spitze der Top 40, doch dahinter wird es spannend: Die KPop Demon Hunters schieben sich mit „Golden“ von Platz 5 auf die 2, während Apache 207 mit seinem Neueinstieg „Mann muss“ direkt auf Rang 3 für Aufsehen sorgt. Nico Santos bleibt mit „Home Pt. 2“ stabil auf der 4, während Calvin Harris und Clementine Douglas mit „Blessings“ an Boden verlieren.Ed Sheeran verbessert sich mit „Sapphire“ deutlich auf die 7, und auch Loi legt mit „Get Lucky“ einen großen Sprung hin und landet auf Platz 9. Neue Impulse setzen Chappell Roan mit „The Subway“ auf der 13 sowie Luciano mit „Big Boy“ auf der 16. Auch SANTOS sorgt mit „Gestern“ für frischen Wind auf Platz 18, und Jazeek landet mit „Baddest in Germany“ auf Rang 22.Weiter unten steigen SDP mit „Zusammen“ auf Platz 24 und Sam Smith mit „To Be Free“ auf die 30 neu ein. Während Ed Sheeran mit „Azizam“ die Liste auf Platz 40 abrundet, sorgt vor allem Apache 207 mit gleich drei Songs in den Charts dafür, dass die deutsche Musikszene diese Woche besonders stark vertreten ist.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 1 | gleich | KAMRAD | Be Mine |
| 2 | 5 | auf | KPop Demon Hunters | Golden |
| 3 | neu | neu | Apache 207 | Mann muss |
| 4 | 4 | gleich | Nico Santos | Home Pt. 2 |
| 5 | 2 | ab | Calvin Harris x Clementine Douglas | Blessings |
| 6 | 3 | ab | Sabrina Carpenter | Manchild |
| 7 | 12 | auf | Ed Sheeran | Sapphire |
| 8 | 7 | ab | Felix Jaehn, JHart | PRIDE |
| 9 | 21 | auf | Loi | Get Lucky |
| 10 | 9 | ab | Blackpink | Jump |
| 11 | 11 | gleich | Miley Cyrus | End of the World |
| 12 | 6 | ab | Apache 207 | Morgen |
| 13 | neu | neu | Chappell Roan | The Subway |
| 14 | 8 | ab | Lewis Capaldi | Survive |
| 15 | 13 | ab | Alex Warren | Ordinary |
| 16 | neu | neu | Luciano | Big Boy |
| 17 | 15 | ab | Maroon 5 feat. LISA | Priceless |
| 18 | neu | neu | SANTOS | Gestern |
| 19 | 17 | ab | Michael Schulte | Afterlife |
| 20 | 16 | ab | Burna Boy feat. Shaboozey | Change Your Mind |
| 21 | 24 | auf | Hugel, Dawty feat. Preston Harris | Loosen Up |
| 22 | neu | neu | Jazeek | Baddest in Germany |
| 23 | 18 | ab | Tom Gregory x VIZE | Make It Right |
| 24 | neu | neu | SDP | Zusammen |
| 25 | 22 | ab | Benson Boone | Sorry I’m Here For Someone Else |
| 26 | 23 | ab | Alex Warren | Eternity |
| 27 | 25 | ab | Apache 207 | GWHF |
| 28 | 26 | ab | Robin Schulz feat. CLOVES | Old Friend |
| 29 | 27 | ab | Doechii | Anxiety |
| 30 | neu | neu | Sam Smith | To Be Free |
| 31 | 10 | ab | Jazeek x Shindy | PARFUM |
| 32 | 20 | ab | Tate McRae | Just Keep Watching |
| 33 | 29 | ab | Kygo, OneRepublic | Chasing Paradise |
| 34 | 28 | ab | Nina Chuba | RAGE GIRL |
| 35 | 31 | ab | Michael Patrick Kelly | The One |
| 36 | 32 | ab | Kontra K feat. NESS | Geboren Um Zu Leben |
| 37 | 34 | ab | Alex Warren, ROSÉ | On My Mind |
| 38 | 38 | gleich | Rosé & Bruno Mars | APT. |
| 39 | 19 | ab | Luciano | Hit One |
| 40 | 36 | ab | Ed Sheeran | Azizam |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen