Die DELUXE TOP 40 vom 14. Juni 2026
DELUXE Top 40
Foto: Universal Music
Bebe Rexha & Faithless holen sich mit „New Religion“ die Spitze der Top 40 vom 14. Juni, während Tame Impala mit „Dracula“ auf zwei zurückfällt und Dominic Fike mit „Babydoll“ auf drei stabil bleibt. Michael Jacksons „Billie Jean“ klettert auf vier, BTS rutscht mit „Swim“ auf fünf und Alex Warren mit „FEVER DREAM“ auf sechs – das Feld an der Spitze bleibt damit eng und ziemlich beweglich.DARA steigt mit „Bangaranga“ neu auf sieben ein, Shakira & Burna Boy landen mit „Dai Dai“ neu auf 24 und Jennifer Lopez & Pitbull bringen mit „On The Floor“ noch einen weiteren Re-Entry in die Liste. Gleichzeitig halten sich Dauerbrenner wie Taylor Swift, Olivia Dean, Olivia Rodrigo und Katy Perry erstaunlich stabil in der Mitte, während Sarah Engels mit „Fire“ auf 16 spürbar Boden verliert.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 4 | auf | Bebe Rexha & Faithless | New Religion |
| 2 | 1 | ab | Tame Impala | Dracula |
| 3 | 3 | gleich | Dominic Fike | Babydoll |
| 4 | 6 | auf | Michael Jackson | Billie Jean |
| 5 | 2 | ab | BTS | Swim |
| 6 | 5 | ab | Alex Warren | FEVER DREAM |
| 7 | neu | neu | DARA | Bangaranga |
| 8 | 8 | gleich | The Killers | Mr. Brightside |
| 9 | 9 | gleich | Taylor Swift | Opalite |
| 10 | 11 | auf | RAYE | WHERE IS MY HUSBAND! |
| 11 | 10 | ab | Harry Styles | Dance No More |
| 12 | 12 | gleich | Sean Paul | Give It Up To Me |
| 13 | 13 | gleich | Olivia Dean | Man I Need |
| 14 | 14 | gleich | Olivia Rodrigo | drop dead |
| 15 | 15 | gleich | Katy Perry | The One That Got Away |
| 16 | 7 | ab | Sarah Engels | Fire |
| 17 | 17 | gleich | Zara Larsson | Lush Life |
| 18 | 18 | gleich | Alex Warren | Ordinary |
| 19 | 19 | gleich | KPop Demon Hunters | Golden |
| 20 | 20 | gleich | Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton | Can’t Hold Us |
| 21 | 16 | ab | sombr | Homewrecker |
| 22 | 21 | ab | Bruno Mars | I Just Might |
| 23 | 22 | ab | Lady Gaga, Doechii | RUNWAY |
| 24 | neu | neu | Shakira, Burna Boy | Dai Dai |
| 25 | 23 | ab | Jennifer Lopez & Pitbull | On The Floor |
| 26 | 25 | ab | Tyla feat. Zara Larsson | SHE DID IT AGAIN |
| 27 | 26 | ab | Taylor Swift | The Fate of Ophelia |
| 28 | 27 | ab | KAMRAD | Hug Yourself |
| 29 | 28 | ab | Olivia Dean | So Easy (To Fall In Love) |
| 30 | 29 | ab | Fayan & Dalton | VERSPRICH MIR |
| 31 | 30 | ab | Harry Styles | American Girls |
| 32 | 24 | ab | benno! | LOVE U ANYWAY |
| 33 | 32 | ab | Teddy Swims | Mr. Know It All |
| 34 | 33 | ab | Jennifer Lopez & David Guetta | Save Me Tonight |
| 35 | 34 | ab | Sabrina Carpenter | House Tour |
| 36 | 31 | ab | badmómzjay x Boki | Gefährlich |
| 37 | 35 | ab | Martin Garrix & Ed Sheeran | Repeat It |
| 38 | 36 | ab | KATSEYE | PINKY UP |
| 39 | 37 | ab | Mark Forster | Ein Lied |
| 40 | 38 | ab | PinkPantheress feat. Zara Larsson | Stateside |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen