In den Top 40 vom 12. September behaupten die KPop Demon Hunters mit „Golden“ erneut Platz 1. Ed Sheeran steigt mit „Sapphire“ auf Platz 2, während Nina Chuba feat. makko mit „Fucked Up“ leicht auf Platz 3 zurückfällt. KAMRAD sichert sich Platz 4 mit „Be Mine“, Sabrina Carpenter rutscht mit „Manchild“ auf Platz 5.Alex Warren erlebt mit „Ordinary“ einen beeindruckenden Sprung von 17 auf 6, und Doja Cat betritt mit „Jealous Type“ erstmals die Top 10. Apache 207 zeigt gleich mehrfach starke Bewegungen: „Morgen“ steigt auf Platz 16, „Mann muss“ bleibt stabil auf 8 und „GWHF“ erreicht Platz 38. Neueinsteiger unter den Top 25 sind Sabrina Carpenter mit „Tears“ und Lewis Capaldi mit „Survive“.Weitere bemerkenswerte Aufsteiger sind Benson Boone, Burna Boy feat. Shaboozey und Michael Patrick Kelly, während Stefanie Heinzmann, Felix Jaehn & JHart und SANTOS etwas verlieren.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 1 | gleich | KPop Demon Hunters | Golden |
| 2 | 3 | auf | Ed Sheeran | Sapphire |
| 3 | 2 | ab | Nina Chuba feat. makko | Fucked Up |
| 4 | 5 | auf | KAMRAD | Be Mine |
| 5 | 4 | ab | Sabrina Carpenter | Manchild |
| 6 | 17 | auf | Alex Warren | Ordinary |
| 7 | 6 | ab | Loi | Get Lucky |
| 8 | 8 | gleich | Apache 207 | Mann muss |
| 9 | 11 | auf | Doja Cat | Jealous Type |
| 10 | 9 | ab | Blackpink | Jump |
| 11 | 12 | auf | Nico Santos | Home Pt. 2 |
| 12 | 10 | ab | Miley Cyrus | End of the World |
| 13 | 14 | auf | sombr | undressed |
| 14 | 15 | auf | Calvin Harris x Clementine Douglas | Blessings |
| 15 | neu | neu | Sabrina Carpenter | Tears |
| 16 | 20 | auf | Apache 207 | Morgen |
| 17 | 18 | auf | Felix Jaehn x Leony | BANG BANG |
| 18 | 19 | auf | Burna Boy feat. Shaboozey | Change Your Mind |
| 19 | 21 | auf | Maroon 5 feat. LISA | Priceless |
| 20 | 25 | auf | Benson Boone | Sorry I’m Here For Someone Else |
| 21 | 13 | ab | SANTOS | Gestern |
| 22 | 28 | auf | Chappell Roan | The Subway |
| 23 | 7 | ab | Felix Jaehn, JHart | PRIDE |
| 24 | 24 | gleich | Ed Sheeran | A Little More |
| 25 | 23 | ab | Michael Schulte | Afterlife |
| 26 | 32 | auf | Lewis Capaldi | Survive |
| 27 | 27 | gleich | Doechii | Anxiety |
| 28 | 26 | ab | Alex Warren | Eternity |
| 29 | 29 | gleich | Kygo, OneRepublic | Chasing Paradise |
| 30 | 30 | gleich | sombr | 12 to 12 |
| 31 | 31 | gleich | Jazeek x Shindy | PARFUM |
| 32 | 33 | auf | Ed Sheeran | Azizam |
| 33 | 22 | ab | Stefanie Heinzmann | Good |
| 34 | 35 | auf | Michael Patrick Kelly | The One |
| 35 | 36 | auf | Clueso | Minimum |
| 36 | 37 | auf | Rosé & Bruno Mars | APT. |
| 37 | 40 | auf | Robin Schulz feat. CLOVES | Old Friend |
| 38 | 42 | auf | Apache 207 | GWHF |
| 39 | 38 | ab | Hugel, Dawty feat. Preston Harris | Loosen Up |
| 40 | 41 | auf | Tate McRae | Just Keep Watching |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen