Summer Cem & Shirin David übernehmen mit „MO’ MONEY MO’ HATERS“ die Spitze der Top 40 vom 11. Oktober und verdrängen Shakira, Burna Boy mit „Dai Dai“ auf vier. Nico Santos rückt mit „Why Don’t You Stay“ auf zwei vor, Wir sind Helden klettern mit „Von hier an blind“ auf drei. Den höchsten Neueinstieg liefert Taylor Swift mit „Patient Zero“ direkt auf fünf, während Helene Fischer und The Killers ihre Plätze sechs und sieben halten.Insgesamt sechs Neueinsteiger bringen Bewegung in die Liste: Neben Taylor Swift starten Take That, Michael Patrick Kelly mit „Feel My Love“ auf 14, Sido mit „WOKE“ auf 21, U2 mit „Silencio“ auf 26, Apache 207 mit „Chaos“ auf 30 und ADÉLA mit „Nicole Kidman“ auf 38. Sido verbessert sich außerdem mit „ISSA“ von zwölf auf zehn. Deutlich abwärts geht es dagegen für Taylor Swifts „I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5)“ von acht auf 19 sowie für ClockClock und Kygo, Max McNown, die jeweils sieben Plätze verlieren.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 2 | auf | Summer Cem & Shirin David | MO‘ MONEY MO‘ HATERS |
| 2 | 3 | auf | Nico Santos | Why Don’t You Stay |
| 3 | 4 | auf | Wir sind Helden | Von hier an blind |
| 4 | 1 | ab | Shakira, Burna Boy | Dai Dai |
| 5 | neu | neu | Taylor Swift | Patient Zero |
| 6 | 6 | gleich | Helene Fischer | An meiner Seite |
| 7 | 7 | gleich | The Killers | Mr. Brightside |
| 8 | 9 | auf | Ufo361 feat. Souly & Blumengarten | WAR NIE WEG |
| 9 | 5 | ab | Ariana Grande | hate that i made you love me |
| 10 | 12 | auf | Sido | ISSA |
| 11 | 10 | ab | Bebe Rexha & Faithless | New Religion |
| 12 | 11 | ab | ADÉLA | Ain’t In LA |
| 13 | 13 | gleich | Tame Impala | Dracula |
| 14 | neu | neu | Take That, Michael Patrick Kelly | Feel My Love |
| 15 | 16 | auf | Martin Garrix & Ed Sheeran | Repeat It |
| 16 | 14 | ab | The Chainsmokers x makko | Inundauswendig |
| 17 | 17 | gleich | badmómzjay x Ikkimel | Geile Sau trotzdem |
| 18 | 15 | ab | KATSEYE | Animal |
| 19 | 8 | ab | Taylor Swift | I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5) |
| 20 | 18 | ab | Alex Warren | EMERALD EYES |
| 21 | neu | neu | Sido | WOKE |
| 22 | 19 | ab | Miley | Bass Persuades |
| 23 | 20 | ab | Jazeek x Luciano | GYALDEM |
| 24 | 22 | ab | sombr | My Body Isn’t Ready |
| 25 | 21 | ab | Summer Cem & BILLA JOE | KILLY MANJARO |
| 26 | neu | neu | U2 | Silencio |
| 27 | 24 | ab | Loi & David Puentez | Golden Summer |
| 28 | 23 | ab | Pashanim | Augenblick |
| 29 | 26 | ab | Zara Larsson | Lush Life |
| 30 | neu | neu | Apache 207 | Chaos |
| 31 | 28 | ab | KAMRAD | Love Sober |
| 32 | 25 | ab | ClockClock | skeletons |
| 33 | 29 | ab | KITSCHKRIEG feat. BLUMENGARTEN & SHIRIN DAVID | GUT GENUG |
| 34 | 27 | ab | Kygo, Max McNown | Take Me Back |
| 35 | 32 | ab | Macklemore & Ryan Lewis feat. Ray Dalton | Can’t Hold Us |
| 36 | 30 | ab | Malik Harris | easy |
| 37 | 31 | ab | Paula Hartmann | zwei Punkte |
| 38 | neu | neu | ADÉLA | Nicole Kidman |
| 39 | 33 | ab | RAYE, Amma, Absolutely | Joy. |
| 40 | 34 | ab | Michael Jackson | Billie Jean |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen