KAMRAD erobert mit „Hug Yourself“ die Spitze der Deluxe Top 40 vom 1. Mai – der Track, der mit seinem eingängigen Wortspiel und Streaming-Power (über 1,5 Millionen täglich) explodiert, schiebt Alex Warren auf fünf und sorgt für Chart-Fieber! Taylor Swift rückt mit „Opalite“ auf zwei auf, Zara Larsson mit „Lush Life“ auf drei und BTS „Swim“ auf vier – ein enges Rennen an der Spitze, wo Stars um jede Position kämpfen.Olivia Dean hält „Man I Need“ stabil auf sechs, während Dominic Fike mit dem viralen TikTok-Hit „Babydoll“ (aus seinem 2018-EP, jetzt mit 40 Millionen Streams) neu auf sieben einsteigt und sombr „Homewrecker“ von 18 auf acht katapultiert. Tyla feat. Zara Larsson debütiert mit „SHE DID IT AGAIN“ auf neun, Jennifer Lopez & David Guetta mit dem dancefloor-Banger „Save Me Tonight“ auf 18, Mark Forster mit „Ein Lied“ auf 22 und BTS' „2.0“ neu auf 33 – die Charts brodeln mit Newcomern und Comebacks!
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 2 | auf | KAMRAD | Hug Yourself |
| 2 | 3 | auf | Taylor Swift | Opalite |
| 3 | 4 | auf | Zara Larsson | Lush Life |
| 4 | 5 | auf | BTS | Swim |
| 5 | 1 | ab | Alex Warren | FEVER DREAM |
| 6 | 6 | gleich | Olivia Dean | Man I Need |
| 7 | neu | neu | Dominic Fike | Babydoll |
| 8 | 18 | auf | sombr | Homewrecker |
| 9 | neu | neu | Tyla feat. Zara Larsson | SHE DID IT AGAIN |
| 10 | 10 | gleich | Harry Styles | American Girls |
| 11 | 12 | auf | RAYE | WHERE IS MY HUSBAND! |
| 12 | 11 | ab | Teddy Swims | Mr. Know It All |
| 13 | 26 | auf | Dermot Kennedy | Funeral |
| 14 | 9 | ab | Taylor Swift | Elizabeth Taylor |
| 15 | 7 | ab | KPop Demon Hunters | Golden |
| 16 | 16 | gleich | Alex Warren | Ordinary |
| 17 | 15 | ab | PinkPantheress feat. Zara Larsson | Stateside |
| 18 | neu | neu | Jennifer Lopez & David Guetta | Save Me Tonight |
| 19 | 19 | gleich | Taylor Swift | The Fate of Ophelia |
| 20 | neu | neu | sombr | Potential |
| 21 | 8 | ab | Bruno Mars | I Just Might |
| 22 | neu | neu | Mark Forster | Ein Lied |
| 23 | 21 | ab | SIENNA SPIRO | Die On This Hill |
| 24 | 22 | ab | Harry Styles | Aperture |
| 25 | 23 | ab | badmómzjay x Boki | Gefährlich |
| 26 | 24 | ab | BTS | Hooligan |
| 27 | 13 | ab | Jazeek | Blessed |
| 28 | 25 | ab | David Guetta, Teddy Swims, Tones And I | Gone Gone Gone |
| 29 | 20 | ab | benno! | LOVE U ANYWAY |
| 30 | 27 | ab | Sarah Engels | Fire |
| 31 | 17 | ab | reezy | FABRIZIO ROMANO |
| 32 | 28 | ab | Bruno Mars | Risk It All |
| 33 | neu | neu | BTS | 2.0 |
| 34 | 30 | ab | Olivia Dean | So Easy (To Fall In Love) |
| 35 | 31 | ab | Robin Schulz | Embers |
| 36 | 32 | ab | Holly Humberstone | Cruel World |
| 37 | 33 | ab | Michael Patrick Kelly | Traces |
| 38 | 34 | ab | ÁSDÍS | Electrified |
| 39 | 35 | ab | Myles Smith & Niall Horan | Drive Safe |
| 40 | 38 | ab | Nico Santos | All Time High |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen