Ein großer Wechsel an der Spitze: KAMRAD erobert mit "Be Mine" Platz 1 der DELUXE Top 40 und verdrängt damit das bisherige Führungsduo. Auch Calvin Harris x Clementine Douglas und Apache 207 legen weiter zu und rücken mit "Blessings" bzw. "Morgen" auf die Plätze 2 und 3 vor.Stark nach oben schießt Nico Santos, dessen "Home Pt. 2" von Platz 13 auf Rang 4 klettert. Direkt dahinter melden sich KPop Demon Hunters mit "Golden" auf Platz 5 zurück in die Topregion. Dagegen fällt der frühere Spitzenreiter "PARFUM" von Jazeek x Shindy deutlich zurück auf Platz 6.Zwei spannende Neueinsteiger setzen frische Akzente: Burna Boy feat. Shaboozey steigen mit "Change Your Mind" direkt auf Platz 11 ein, Tom Gregory x VIZE folgen mit "Make It Right" auf Rang 13.Im hinteren Feld hält sich Lola Young mit "Messy" stabil auf der 36, während David Guetta & Sia mit "Beautiful People" am unteren Ende der Charts auf Platz 40 landen.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 3 | auf | KAMRAD | Be Mine |
| 2 | 4 | auf | Calvin Harris x Clementine Douglas | Blessings |
| 3 | 5 | auf | Apache 207 | Morgen |
| 4 | 13 | auf | Nico Santos | Home Pt. 2 |
| 5 | 14 | auf | KPop Demon Hunters | Golden |
| 6 | 1 | ab | Jazeek x Shindy | PARFUM |
| 7 | 8 | auf | Felix Jaehn, JHart | PRIDE |
| 8 | 7 | ab | Lewis Capaldi | Survive |
| 9 | 9 | gleich | CRO | BAD BOi |
| 10 | 6 | ab | Miley Cyrus | End of the World |
| 11 | neu | neu | Burna Boy feat. Shaboozey | Change Your Mind |
| 12 | 10 | ab | Alex Warren | Ordinary |
| 13 | neu | neu | Tom Gregory x VIZE | Make It Right |
| 14 | 11 | ab | Maroon 5 feat. LISA | Priceless |
| 15 | 2 | ab | Michael Schulte | Afterlife |
| 16 | 12 | ab | Luciano | Hit One |
| 17 | 15 | ab | Tate McRae | Just Keep Watching |
| 18 | 20 | auf | Ed Sheeran | Azizam |
| 19 | 17 | ab | Loi | Get Lucky |
| 20 | 16 | ab | Nina Chuba | RAGE GIRL |
| 21 | 18 | ab | Benson Boone | Sorry I’m Here For Someone Else |
| 22 | 23 | auf | Hugel, Dawty feat. Preston Harris | Loosen Up |
| 23 | 27 | auf | Apache 207 | GWHF |
| 24 | 21 | ab | Robin Schulz feat. CLOVES | Old Friend |
| 25 | 22 | ab | Doechii | Anxiety |
| 26 | 25 | ab | Kygo, OneRepublic | Chasing Paradise |
| 27 | 24 | ab | Kontra K feat. NESS | Geboren Um Zu Leben |
| 28 | 26 | ab | Michael Patrick Kelly | The One |
| 29 | 28 | ab | Tokio Hotel | How to Love |
| 30 | 19 | ab | Shindy | Sport & Diät |
| 31 | 29 | ab | Ed Sheeran | Sapphire |
| 32 | 30 | ab | Robin Schulz x FAST BOY | Million Good Reasons |
| 33 | 31 | ab | Alex Warren, ROSÉ | On My Mind |
| 34 | 32 | ab | Don Toliver feat. Doja Cat | Lose My Mind [From F1® The Movie] |
| 35 | 33 | ab | Myles Smith | Gold |
| 36 | 36 | gleich | Lola Young | Messy |
| 37 | 35 | ab | Kontra K | Kawasaki |
| 38 | 38 | gleich | CYRIL, James Blunt | Tears Dry Tonight |
| 39 | 34 | ab | Rosé & Bruno Mars | APT. |
| 40 | 37 | ab | David Guetta & Sia | Beautiful People |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen