An der Spitze der Albumcharts vom 11. August halten sich die KPop Demon Hunters mit "Golden" weiterhin souverän. Dahinter feiern Linkin Park einen starken Aufschwung: "The Emptiness Machine" steigt von Platz 5 auf 2, und auch "Breaking The Habit" legt deutlich zu und landet auf Rang 7. Für frischen Wind sorgt außerdem der Neueinstieg von TOMORROW X TOGETHER, die mit "Beautiful Strangers" direkt auf Platz 3 einsteigen.Billie Eilish verbessert sich mit "LUNCH" von 7 auf 5, während Sarah Connor mit "FICKA" zurück in die Top 10 rutscht. Lana Del Rey schafft es mit "Video Games" auf die 9, und Lady Gaga kehrt mit "Poker Face" auf Platz 11 in die obere Tabellenhälfte zurück. Neu dabei ist auch SZA, deren Album "Snooze" auf Platz 16 einsteigt.Einen bemerkenswerten Sprung macht Taylor Swift: Ihr Longplayer "Look What You Made Me Do" klettert von Platz 24 auf 18 und sorgt damit für eines der größten Comebacks der Woche. Auch Ed Sheeran verbessert sich mit "Shape of You" leicht auf die 20, während Zartmann mit "tau mich auf" von Platz 27 auf 24 steigt.
Zur Übersicht vergangener Wochen.
| Platzierung | Ranking | Interpret | Titel | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | vorwoche | |||
| 1 | 1 | gleich | KPop Demon Hunters | Golden |
| 2 | 5 | auf | Linkin Park | The Emptiness Machine |
| 3 | neu | neu | TOMORROW X TOGETHER | Beautiful Strangers |
| 4 | 3 | ab | Alex Warren | Carry You Home |
| 5 | 7 | auf | Billie Eilish | LUNCH |
| 6 | 10 | auf | Sarah Connor | FICKA |
| 7 | 12 | auf | Linkin Park | Breaking The Habit |
| 8 | 4 | ab | Cro | Traum |
| 9 | 11 | auf | Lana Del Rey | Video Games |
| 10 | 2 | ab | Shindy | Sport & Diät |
| 11 | 15 | auf | Lady Gaga | Poker Face |
| 12 | 6 | ab | Nina Chuba | Mangos mit Chili |
| 13 | 9 | ab | The Black Eyed Peas | Boom Boom Pow |
| 14 | 13 | ab | Jazeek x Lune | Ma Baby 2 |
| 15 | 18 | auf | Katy Perry | Firework |
| 16 | neu | neu | SZA | Snooze |
| 17 | 8 | ab | Provinz | Walzer |
| 18 | 24 | auf | Taylor Swift | Look What You Made Me Do |
| 19 | 17 | ab | AYLIVA x APACHE 207 | Wunder |
| 20 | 21 | auf | Ed Sheeran | Shape of You |
| 21 | 20 | ab | Sabrina Carpenter | Espresso |
| 22 | 19 | ab | Peter Fox | Alles Neu |
| 23 | 14 | ab | Amy Macdonald | Is This What You’ve Been Waiting For? |
| 24 | 27 | auf | Zartmann | tau mich auf |
| 25 | 22 | ab | Tate McRae | 2 hands |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen